Resultaat in één oogopslag
Resultaat per beleidsdoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | Budget | ||||
10.1 | De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust |
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1.1 | Versterken en blijvend ontwikkelen van de financiële functie |
|
| ||||
10.1.2 | Versterken van de juridische functie |
|
| ||||
10.1.3 | Opstellen en daarna uitvoeren van programma ‘Versterken subsidieloket' |
|
| ||||
10.1.4 | Versterken van de inkoopfunctie en organiseren van centraal contractmanagement |
|
| ||||
10.1.5 | Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming |
|
| ||||
10.1.6 | De provincie is digitaal goed toegerust en flexibel |
|
| ||||
10.2 | De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam |
|
|
| |||
10.2.1 | Tijdig starten en afronden P&C-producten; zijnde de Jaarrekening, de Zomernota, de Kadernota en de Begroting. Versterken rol Provinciale Staten bij totstandkoming en verbeteren communicatie rondom deze producten |
|
| ||||
10.2.2 | Versterken HRM-functie en blijvend ontwikkelen inclusieve organisatie en medewerkers. |
|
| ||||
10.2.3 | Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen |
|
| ||||
10.2.4 | Goede huisvesting en verduurzamen eigen vastgoed |
|
| ||||
10.3 | De communicatie is goed en modern |
|
|
| |||
10.3.1 | Inwoners en bedrijven zijn beter geïnformeerd over beleidsvoornemens, concrete plannen en projecten en hebben meer mogelijkheid tot beïnvloeding van beleid en projecten. |
|
| ||||
10.3.2. | Doorontwikkelen communicatiemiddelen op basis van nieuwe technieken |
|
| ||||
10.3.3. | De jaarrekening en begroting beter toegankelijk maken voor het Utrechtse publiek en actiever communiceren over de financiële positie en ontwikkelingen binnen de provincie. |
|
| ||||
10.3.4 | Vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de provincie (corporate communicatie), zodat inwoners weten aan welke opgaven de provincie werkt en wat ze wil bereiken. |
|
| ||||
10.4 | De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal |
|
|
| |||
10.4.1 | Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie. |
|
| ||||
10.4.2 | Versterken van Verbijzonderde Interne Controle (VIC) |
|
| ||||
| |||||||
