Naam reserve | Reserve Groot onderhoud huisvesting | |||
---|---|---|---|---|
Doel reserve | Het egaliseren van fluctuaties in de begroting als gevolg van groot onderhoud huisvesting. | |||
Instellingsbesluit | PS d.d. 28 juni 2010 (PS2010PS04). In de Begroting 2021 is toegelicht dat de reserve is omgezet naar een reserve voor groot onderhoud. | |||
Functie | Egaliseren | |||
Voeding | Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 is het resterende saldo vanuit de voorzieningen groot onderhoud vrijgevallen en in deze reserve gestort. Op basis van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt welke bestedingen zullen plaatsvinden. Het verschil van deze bestedingen ten opzichte van het in de begroting aanwezige, structurele onderhoudsbudget wordt verrekend met deze reserve (zowel plussen als minnen). | |||
Eindjaar | ||||
Bandbreedte (min. en max.) | 5.000.000 | |||
Bestedingsplan | ||||
Voorwaarde besteding | ||||
Financiële informatie | Primaire | Bijgestelde | Rekening 2023 | Verschil |
Stand per 1 januari | 4.056 | |||
Storting | ||||
Onttrekking | -59 | -59 | ||
Stand per 31 december | 3.997 | |||
Toelichting mutaties |