4.3.5.2 Garantstellingen
Garantstellingen | Oorspronke-lijk bedrag garant-stelling | % garant-stelling | Restant lening(en) | Restant lening(en) | Waarvan garant-gesteld door Provincie Utrecht | Einde garant-stelling |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Groenfonds | 172.016 | 8% | 15.904 | 5.004 | 405 | 2024 |
Gemeente Zeist | 150 | 100% | 150 | - | - | 2023 |
OD investments (ASR Vastgoed Vermogensbeheer) | 750 | 100% | 600 | 550 | 550 | 2034 |
Gemeente Amersfoort | 1.600 | 100% | 1.600 | 1.467 | 1.467 | 2034 |
DVvE B.V. | 1.862 | 100% | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 2024 |
Totaal | 176.378 | 20.116 | 8.883 | 4.284 | ||
Toelichting | ||||||
Ten opzichte van het overzicht in de Begroting 2023 constateren we de volgende verschillen: |