4.3.5.1 Staat van gewaarborgde gelden
Borgstellingen | Oorspronke-lijk bedrag lening | % borg-stelling | Restant lening(en) | Restant lening(en) | Waarvan gewaarborgd door Provincie Utrecht | Einde waar-borging |
---|---|---|---|---|---|---|
Provincie-ambtenaren (hypotheken) | - | 100% | 186 | 181 | 181 | Aflopend |
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht) | 5.335 | 100% | 2.609 | 2.418 | 2.418 | 2034 |
Garantiefonds Energie | 4.009 | 100% | 1.204 | 911 | 911 | 2031 |
Stichting Huisvesting SV Kampong | 600 | 100% | 403 | 363 | 363 | 2032 |
VVE Hoofdcentrum Leusden | 3.400 | 50% | 3.400 | 3.400 | 1.700 | 2048 |
SETU | 16.000 | 100% | 6.313 | 5.954 | 5.954 | 2038 |
Totaal | 29.344 | 14.115 | 13.228 | 11.528 | ||
Toelichting | ||||||
Op 31 januari 2012 is besloten de Financieringsregeling huisvesting provinciale ambtenaren met onmiddellijke ingang in te trekken met het voorbehoud dat bestaande garanties blijven gelden. Reden hiervoor is dat uit de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Wet Fido per 1 januari 2009 is gebleken dat het verstrekken van garantie op een hypothecaire geldlening door overheidswerkgevers is verboden. Met het intrekken van de financieringsregeling houden wij ons op die manier aan de bepalingen in de Wet Fido. |
.