4.3.2.2 Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar
5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | Saldo | Saldo | |
---|---|---|---|
a. Vorderingen op openbare lichamen | |||
Belastingdienst: BTW-compensatiefonds en BTW | 36.094 | 40.794 | |
Het Rijk: opcenten MRB en provinciefonds | 11.807 | 11.892 | |
Overige vorderingen op Openbare lichamen | 6.463 | 9.928 | |
Subtotaal a. | 54.364 | 62.615 | |
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | |||
Uitzettingen bij het Rijk | 82.136 | 25.585 | |
Subtotaal b. | 82.136 | 25.585 | |
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | |||
Goed op weg | - | - | |
Subtotaal c. | - | - | |
d. Overige vorderingen | |||
Debiteuren | 11.406 | 8.509 | |
Voorziening dubieuze debiteuren | 24- | 114- | |
Subtotaal d. | 11.382 | 8.395 | |
Totaal (a + b + c + d) | 147.881 | 96.595 |
De voorziening dubieuze debiteuren is gevormd om risico's op oninbare vorderingen op debiteuren af te dekken. De berekening van de hoogte van het bedrag van de voorziening is gebaseerd op vorderingen waarbij de inbaarheid van de vordering onzeker is.