4.3.1.3 Financiële vaste activa
3.a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Specificatie kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | Nominaal / Volgestort | Belang | Aanschaf waarde | Mutatie | Aanschaf waarde |
Bank Nederlandse Gemeenten NV | |||||
87.750 aandelen van € 2,50 | 219 | 0.16% | 25 | 25 | |
Nederlandse Waterschapsbank NV | |||||
43 aandelen A van € 115 | 5 | - | 7 | 7 | |
60 aandelen B van € 460 | 28 | ||||
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV | |||||
150.000 aandelen van € 100 | - | 100,0% | PM | 22.000 | 22.000 |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) | |||||
3636 aandelen van € 1,- | 7.272 | 31,1% | 16.000 | 16.000 | |
REMU Houdstermaatschappij NV | |||||
95 aandelen van € 500 | - | 47.5% | PM | - | |
Vitens NV | |||||
285.896 aandelen van € 1 | 286 | 4.95% | 48 | 48 | |
Totaal | 16.080 | 22.000 | 38.080 |
Toelichting
N.V. REMU Houdstermaatschappij
De N.V. REMU houdstermaatschappij is in 2023 ontbonden.
Voor de overige toelichtingen verwijzen we naar paragraaf 3.6 Verbonden Partijen .
3.b. Overige langlopende leningen | Saldo | Nieuwe lening | Aflossingen | Saldo |
---|---|---|---|---|
Fietsplanleningen | 26 | 8 | 16 | 18 |
Groen Gas | 200 | 50 | 150 | |
Cofinancieringsfonds (EBU) | 3.139 | 515 | 2.625 | |
Startersfonds | 324 | 324 | ||
Stadmakersfonds | 953 | 953 | ||
Statenjacht De Utrecht | 333 | 333 | ||
Woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 850 | 850 | ||
Pop3 | 381 | 381 | ||
Voorziening diverse leningen | 1.178- | 1.178- | ||
Totaal | 5.028 | 8 | 581 | 4.455 |
Overige langlopende leningen
Bij de overige langlopende leningen houden we er rekening mee dat mogelijk niet alle leningen (volledig) afgelost zullen worden. Voor dergelijke leningen is een voorziening gevormd. Het bedrag van de voorziening wordt bepaald op basis van een inschatting van het risico en bedraagt ultimo 2023 € 1,178 miljoen.
Een nadere toelichting op de verstrekte geldleningen is opgenomen in Paragraaf 3.4 Financiering .