4.6.4 Programma 4. Energietransitie
Beleidsdoelen | Bijgestelde begroting 2023 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Lasten | |||
4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | 3.273 | 2.846 | 427 |
4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | 4.360 | 4.032 | 328 |
4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | 3.834 | 3.459 | 374 |
4.4 Geloofwaardige partner energietr. | 85 | 85 | |
Totaal lasten voor bestemming | 11.552 | 10.421 | 1.131 |
Baten | |||
4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | 725 | 686 | -39 |
4.2 Duurzame energie in prov. Utrecht | 755 | 770 | 15 |
4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | |||
Totaal baten voor bestemming | 1.480 | 1.456 | -24 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -10.072 | -8.966 | 1.106 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | ||
Wordt verklaard door subsidieaanvragen die in 2023 zijn ontvangen in 2024 zullen worden beschikt. | 314 | Subsidies |
Overige verschillen < € 100.000. | 113 | |
Totaal | 427 | |
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duur | ||
Wordt verklaard door subsidieaanvragen die in 2023 zijn ontvangen in 2024 zullen worden beschikt. | 258 | Subsidies |
Overige verschillen < € 100.000. | 70 | |
Totaal | 328 | |
4.3 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen. | ||
Wordt verklaard door subsidieaanvragen die in 2023 zijn ontvangen in 2024 zullen worden beschikt. | 177 | Subsidies |
Het ontstane verschil kan worden toegeschreven aan het feit dat enkele opdrachten later zijn aanbesteed dan oorspronkelijk gepland. | 118 | Vertraging |
Overige verschillen < € 100.000. | 79 | |
Totaal | 374 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | ||
Overige verschillen < € 100.000. | -39 | |
Totaal | -39 | |
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duur | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 15 | |
Totaal | 15 |