4.6.11 Algemene middelen
Algemene dekkingsmiddelen en stelposten | Bijgestelde begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
Saldo treasury | 50 | 14 | 36 |
Overigen | 215 | 305 | -90 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Loon- en prijsontwikkeling | 0 | 0 | 0 |
Saldo kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 265 | 319 | -54 |
Saldo treasury | -57 | -2.147 | 2.090 |
Dividend | -310 | -345 | 35 |
Uitkering provinciefonds | -294.675 | -294.803 | 128 |
Opcenten motorrijtuigenbelasting | -145.114 | -143.875 | -1.239 |
Overigen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -440.156 | -441.170 | 1.014 |
Saldo van lasten en baten | -439.891 | -440.851 | 960 |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
Algemene dekkingsmiddelen en stelposten | ||
Voorziening dubieuze debiteuren | -90 | Overig |
Verschillen < € 100.000. | 36 | Overig |
Totaal | -54 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
Algemene dekkingsmiddelen en stelposten | ||
Saldo treasury | 2.090 | Overig |
Dividend: verschil < € 100.000. | 35 | Overig |
Uitkering provinciefonds | 128 | Overig |
Opcenten motorrijtuigenbelasting | -1.239 | Overig |
Totaal | 1.014 |