4.6.10 Overzicht Overhead
Beleidsdoelen | Bijgestelde begroting 2023 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Lasten | |||
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | 20.296 | 20.802 | -505 |
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | 45.214 | 45.669 | -455 |
10.3 De communicatie is goed en modern | 3.121 | 3.101 | 20 |
10.4 De beheersing van de organisatie | 1.972 | 1.710 | 262 |
Totaal lasten voor bestemming | 70.604 | 71.282 | -678 |
Baten | |||
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | 361 | 361 | |
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | 5.541 | 5.419 | -122 |
10.3 De communicatie is goed en modern | 83 | 83 | |
Totaal baten voor bestemming | 5.541 | 5.863 | 322 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -65.062 | -65.419 | -356 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | ||
Op beleidsdoel 10.1.6 “Digitaal goed toegerust & flexibel” zijn de kosten van inhuur ICT personeel (€ -0,4 miljoen) en hardware | -574 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 69 | Overig |
Totaal | -505 | |
10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | ||
Op beleidsdoel 10.2.1 "Tijdig starten en afronden P&C-producten" is externe personeel ingezet om de openstaande moeilijk vervulbare financiële adviseursfuncties in te vullen. | -151 | Overig |
Op beleidsdoel 10.2.3 "Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen" zijn de kosten samenhangend met het programma "Wet open overheid" lager dan begroot uitgekomen. | 312 | Overig |
Een overschrijding binnen beleidsdoel 10.2.4 "Goede huisvesting en verduurzamen eigen vastgoed". In 2023 zijn de lasten voor huisvesting vluchtelingen niet begroot. Deze zijn geheel in rekening gebracht bij de Gemeente Utrecht. | -584 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | -32 | |
Totaal | -455 | |
10.4 De beheersing van de organisatie door het management en bestuur is optimaal | ||
Op dit beleidsdoel is een voordeel ontstaan bij de personeelslasten door onderbezetting. | 174 | Vertraging |
Overige verschillen < € 100.000. | 108 | Overig |
Totaal | 282 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | ||
Dit betreft de dekking vanuit materieel budget en heeft betrekking op beleidsdoel 10.1.6 “Digitaal goed toegerust & flexibel”, zie ook de toegelichte overschrijding hierboven. | 297 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 64 | Overig |
Totaal | 361 | |
10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | ||
Minder baten dan begroot op het beleidsdoel 10.2.4 "Goede huisvesting en verduurzamen eigen vastgoed" als gevolg van minder baten op het gebied van beheer en onderhoud provinciehuis (huuropbrengsten, € -0,5 miljoen), deels gecompenseerd door additionele baten voor huisvesting van vluchtelingen (€ 0,1 miljoen). | -321 | Overig |
Betreft de dekking vanuit materieel budget en heeft betrekking op beleidsdoel 10.2.3 "Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen". | 143 | Overig |
Overige verschillen < € 100.000. | 56 | Overig |
Totaal | -122 | |
10.3 De communicatie is goed en modern | ||
Overige verschillen < € 100.000. | 83 | Overig |
Totaal | 83 |