Effectindicator | Eenheid | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie | Verschil | ||
1 Bedrijven die in de regio geland zijn | aantal | 24 | >20 | 22 | 2 | ||
Omschrijving: | Aantal buitenlandse bedrijven die geland zijn in de regio Utrecht | ||||||
Toelichting verschil | |||||||
Bron: | |||||||
ROM Utrecht Region | |||||||
2 Bedrijven ondersteund bij internationalisering | 379 | 1.000 | 407 | 28 | |||
Omschrijving: | Aantal bedrijven uit de regio Utrecht dat ondersteund is bij de internationalisering van hun activiteiten, | ||||||
Toelichting verschil | ROM heeft als target ondersteuning van 200 bedrijven per jaar, realisatie 2023 is het dubbele. Begrotingsdoel van 1.000 heeft betrekking op periode van vijf jaar. | ||||||
Bron: | |||||||
ROM Utrecht Region | |||||||
3 Aantal ondersteunde expats | aantal | 11.849 | 9.000 | 12.427 | 3427 | ||
Omschrijving: | Aantal ondersteunde expats | ||||||
Toelichting verschil | |||||||
Bron: | |||||||
International Welcome Centre Utrecht Region |
Prestatie-indicator | Eenheid | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie | Verschil | |
4 Omvang bedrijvennetwerk | aantal | 7.712 | 8.000 | 8.838 | 838 | |
Omschrijving: | Aantal bedrijven in het netwerk van de ROM Utrecht Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting verschil | ||||||
* Per 1 februari 2024. | ||||||
Bron: | ROM Utrecht Region |