Effectindicator | Eenheid | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie | Verschil | ||
1 Bruto Regionaal Product (V-7)[2] | % jaar op jaar | 4,0 | 0,5 | 1,0* | |||
Omschrijving: | Het percentage toename van het Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar. Gemiddeld betreft het een meerjarige groei per jaar van 1,5%. Onverwachte situaties, zoals corona, kunnen (tijdelijk) ingrijpend gevolg hebben voor dit percentage. | ||||||
Toelichting verschil | * voorlopig cijfer. | ||||||
Bron: | |||||||
CBS | |||||||
2 Werkgelegenheid (V-8) | % | 77,5 | 77,5 | 78,3 | 0,80 | ||
Omschrijving: | Het percentage bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15-77 jaar (conform CBS-definitie). | ||||||
Toelichting verschil | |||||||
Bron: | |||||||
CBS | |||||||
3 Overstappen tussen beroepen | aantal | 4.500 | 7.350 | * | |||
Omschrijving: | Het aantal personen dat een overstap maakt naar een tekort- of groeiberoep. | ||||||
Toelichting verschil | * We zijn nog in afwachting van actuele cijfers. | ||||||
Bron: | |||||||
CBS | |||||||
4 Leven Lang Ontwikkelen | aantal | 23.624 | 60.000 | * | |||
Omschrijving: | Het aantal personen in de beroepsbevolking dat deelneemt aan een scholingsactiviteit | ||||||
Toelichting verschil | * We zijn nog in afwachting van actuele cijfers. | ||||||
Bron: | |||||||
CBS (EBB) | |||||||
5 Digitale vaardigheden | aantal | 2.010 | 11.200 | * | |||
Omschrijving: | Het aantal personen dat het basisniveau aan digitale vaardigheden bereikt. | ||||||
Toelichting verschil | * We zijn nog in afwachting van actuele cijfers. | ||||||
Bron: | |||||||
CBS |