Prestatie-indicator | Eenheid | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie | Verschil | |
1 IBT-interventie | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
Omschrijving: | Het aantal (van totaalaantal) toezichtontvangers waarbij de IBT-interventieladder trede 3 (actief toezicht) of hoger (juridische interventie) voor één of meer toezichtgebieden wordt toegepast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting verschil | ||||||
In 2023 zijn er 3 gemeenten onder actief toezicht geplaatst: 1 op het IBT-domein Informatiebeheer en 2 op het IBT-domein Omgevingsrecht. | ||||||
Bron: | ||||||
2 IBT-preventief financieel toezicht (V-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Omschrijving: | Het aantal (van totaal aantal) gemeenten onder preventief toezicht (verplichte indicator BBV/2019:1) | |||||
Toelichting verschil | ||||||
Bron: | ||||||
3 IBT-themaonderzoek | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Omschrijving: | Aantal uitgevoerde IBT-themaonderzoeken of reality checks. | |||||
Toelichting verschil | ||||||
Het voorgenomen thema-onderzoek ‘strijdig gebruik van agrarische opstallen in het buitengebied’ is door capaciteitsgebrek niet voorbereid/uitgevoerd. | ||||||
Bron: |