9.1.1 | De positie van PS is sterker en duidelijker |
---|
Toelichting op meerjarendoel | ||||
2023 was een verkiezingsjaar. Ruim de helft van de Statenleden kwamen nieuw in PS. En een aantal nieuwe partijen deed haar intrede in de PS. De Statenverkiezingen en de Verkiezing Eerste Kamer verliepen probleemloos. Het 1e half jaar vulde dan ook vooral met de aanloop naar de verkiezingen, het afscheid van oude Statenleden, de introductie van nieuwe Staten- en commissieleden en het (in)formatieproces. Na de zomer waren er meer reguliere vergaderingen, maar ging ook een werkgroep van Statenleden aan de slag om te kijken naar verdere verbeteringen van het vergaderproces. De resultaten daarvan verwachten we begin 2024 verwacht, waarna implementatie volgt. Het traject Provinciale Utrechtse Bondgenoten is geëvalueerd en wordt ook deze periode voortgezet. Het aantal insprekers groeit en ook belangenorganisaties melden zich vaker bij commissies of de Staten. | ||||
Activiteit | Planning | |||
Resultaten 2023 | ||||
Toelichting | ||||
Beoogde resultaten | Status | |||
Naam: | Statenverkiezingen, inwerktraject en verkiezing Eerste Kamer goed verlopen. | |||
---|---|---|---|---|
Toelichting: | ||||
Naam: | Goede behandeling van alle processen/dossiers, waarbij vooral aandacht is voor grote zaken als stikstof en energietransitie, en het meer integraal behandelen van dossiers. | |||
Toelichting: | ||||
Naam: | Traject Utrechtse Bondgenoten geëvalueerd. | |||
Toelichting: | ||||
Naam: | Ondersteuning van Provinciale Staten is geoptimaliseerd. Informatiemanagement is verbeterd. | |||
Toelichting: | ||||
Naam: | Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties weten Provinciale Staten beter te vinden en te gebruiken, door het ontwikkelen van videomateriaal en duidelijke communicatie vanuit de Staten. | |||
Toelichting: |