3.4.9 | Het ontwikkelen en realiseren van een versnellingsaanpak van asbestdaken in de provincie Utrecht. |
---|
Toelichting op meerjarendoel | |||
Activiteit | Planning | ||
Resultaten 2023 | |||
Toelichting | |||
Op 20 april 2021 stelden we het Programma “Asbestdaken op nul in 2030” vast. Het programma liep tot eind 2023. Met de afronding volgt een evaluatie die in het 1e kwartaal van 2024 naar de Staten gaat. De voorgenomen activiteiten lopen op schema, zoals de plattelandscoaches. Het doel om asbest te saneren is bij ongeveer 8% van de aanmeldingen aanleiding om een coach in te schakelen. Daarnaast komt het onderwerp ook vaak aan bod wanneer de coachvraag betrekking heeft op bijvoorbeeld functieverandering van gebouwen en beëindigen van functies. 9 gemeenten hebben een schuurtjesaanpak opgezet met cofinanciering door de provincie. Vanuit het programma asbestdaken is ook bijgedragen aan de pilot VAB-visie voor de gemeente Montfoort en is in 2023 bijgedragen aan de ontwikkeling van de VAB-aanpak 2024-2026. Verder stelden GS de Utrechtse leningregeling asbestdaken vast op 11 april 2023. Alle gemeenten ontvingen een implementatiepakket. In 2023 is de regeling opengesteld bij 4 gemeenten. De overige gemeenten volgen naar verwachting in de loop van 2024. | |||
Beoogde resultaten | Status | ||
Naam: | Inzet op plattelandscoaches voor de sanering van asbest. | ||
---|---|---|---|
Toelichting: | |||
Naam: | Sanering schuren door cofinanciering met minimaal 5 gemeenten. | ||
Toelichting: | |||
Naam: | Inzet op het landelijke leningfonds. | ||
Toelichting: | |||
Naam: | Intensivering aanpak vrijkomende agrarische bedrijven, duurzame herbestemming of sloop moeten beiden leiden tot sanering van asbest. | ||
Toelichting: |