3.4.5 | De overlast van vliegverkeer is minder geworden. |
---|
Toelichting op meerjarendoel | |||
Activiteit | Planning | ||
Resultaten 2023 | |||
Toelichting | |||
Het Rijk heeft het voornemen een 4e aanvliegroute boven Utrecht te laten lopen, met als doel minder hinder. Wij zijn met hen in gesprek wat dat voor Utrecht betekent. En kunnen via een Gebiedsadvies kenbaar maken wat de voor onze regio relevant is, denk aan het behoud van stiltegebieden. We stuurden op 19 juni namens GS en gemeenten in de provincie Utrecht een brief naar minister Harbers met als boodschap dat we geen toename in hinder willen. De brief leverde op dat het onderwerp opnieuw op de agenda is komen te staan in de Tweede Kamer. | |||
Beoogde resultaten | Status | ||
Naam: | Een actieve lobby voor zo hoog mogelijke aan- en uitvliegroutes voor overvliegend verkeer en zoveel mogelijke beperking van de hinder en bescherming van kwetsbare gebieden. | ||
---|---|---|---|
Toelichting: | |||
Naam: | Verlenen van vergunningen (via RUD) voor start en landingen van kleine luchtvaart (recreatief en zakelijk): alleen op locaties waar de hinder voor omwonenden en natuur zo min mogelijk is. | ||
Toelichting: |