5.4.1 | De provinciale infrastructuur is veiliger |
---|
Toelichting op meerjarendoel | |||
Activiteit | Planning | ||
Resultaten 2023 | |||
Toelichting | |||
Via kleinschalige maatregelen op de N401 en N224 verbeterde de provincie de oversteekbaarheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarnaast verbeterde de provincie het areaal tijdens groot onderhoud door onder andere: | |||
Beoogde resultaten | Status | ||
Naam: | We leveren een actualisatie op van de Nota parallelwegen die duidelijkheid geeft over het gewenste gebruik en de daarbij passende inrichting van onze parallelwegen en de gewenste positie van het landbouwverkeer op onze (parallel)wegen. | ||
---|---|---|---|
Toelichting: | |||
Naam: | De projecten die zijn beschikt door I&W vanuit subsidie ‘bermverharding’ en subsidie ‘Impulsgelden verkeersveiligheid’ zijn in voorbereiding, uitvoering of gerealiseerd. Bij nieuwe tranche(s) doen wij opnieuw een subsidieaanvraag bij het Rijk. | ||
Toelichting: | |||
Naam: | We brengen verkeersveiligheidsverbeteringen in die uitgevoerd kunnen worden tijdens onderhoudsmomenten en voeren quick wins direct door. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verkeersveiligheidsadvisering bij implementatie van het Netwerkperspectief. | ||
Toelichting: |