Effectindicator | Eenheid | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie | Verschil | ||
3 Luchtkwaliteit (stikstofoxide) | Getal | n.n.b. | 100 | n.n.b. | |||
Omschrijving: | Het percentage van meetlocaties dat voor de uitstoot van stikstofdioxide door verkeer voldoet aan de norm van 40 µg/m3 (WHO). | ||||||
Toelichting verschil | |||||||
Bron: | |||||||
NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) | |||||||
4 Luchtkwaliteit (fijnstof PM2,5) | % | n.n.b. | 100 | n.n.b. | |||
Omschrijving: | Het percentage van meetlocaties dat voor de uitstoot van fijnstof (PM2,5) door verkeer voldoet | ||||||
Toelichting verschil | Waarden na 2021 zijn nog niet bekend | ||||||
Bron: | |||||||
NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) | |||||||
5 Luchtkwaliteit (fijnstof PM10) | % | n.n.b. | 100 | n.n.b. | |||
Omschrijving: | Het percentage van meetlocaties dat voor de uitstoot van fijnstof (PM10) door verkeer voldoet aan de norm van 20 µg/m3) | ||||||
Toelichting verschil | Waarden na 2021 zijn nog niet bekend | ||||||
Bron: | |||||||
NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) | |||||||
6 CO2-uitstoot verkeer en vervoer | Getal (ton) | n.n.b. | < | n.n.b. | |||
Omschrijving: | De uitstoot van CO2 door verkeer in de provincie Utrecht. | ||||||
Toelichting verschil | Waarden na 2021 zijn nog niet bekend | ||||||
Bron: | |||||||
NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |
Prestatie-indicator | Eenheid | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie | Verschil | |
1 Geluidsbelasting woningen provinciale wegen | Getal | n.n.b. | < | n.n.b. | ||
Omschrijving: | Het aantal woningen langs provinciale wegen dat op basis van modelmatige berekeningen niet voldoet aan een geluidsbelasting onder 61 in dBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting verschil | ||||||
Deze indicator wordt niet jaarlijks berekend. Het meest recent is 2019: toen voldeden 2.559 woningen niet aan de norm. | ||||||
Bron: | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) | |||||
2 Bussen/trams zonder uitstoot | % | 10,8 | 100 | n.n.b. | ||
Omschrijving: | Het aandeel emissieloze openbaarvervoer-km’s (10,3% in 2018). 100% uitstootvrij in 2028. Dit is conform het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer waaraan alle concessieverleners, dus ook | |||||
Toelichting verschil | ||||||
Bron: | NDW + onderliggende databronnen (intern/extern) |